poz. | zdarzenie | prognozy | typy graczy dzień/godz. pule gwar. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | - | Barcelona | 2 3 6 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | Wt.(21:00) |
| ||||||||||||
2 | Liverpool | - | Bayern M. | 5 3 3 | 66.67% | 11.11% | 22.22% | Wt.(21:00) | |||||||||||||
3 | Atletico M. | - | Juventus | 4 3 4 | 33.33% | 22.22% | 44.44% | Śr.(21:00) | |||||||||||||
4 | Sevilla | - | Lazio | 5 3 3 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | Śr.(18:00) | |||||||||||||
5 | Villarreal | - | Sporting L. | 5 3 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Cz.(18:55) | |||||||||||||
6 | Zenit | - | Fenerbahce | 5 3 3 | 88.89% | 0.00% | 11.11% | Cz.(18:55) | |||||||||||||
7 | E.Frankfurt | - | Szachtar | 5 3 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Cz.(18:55) | |||||||||||||
8 | Valencia | - | Celtic | 6 3 2 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | Cz.(18:55) | |||||||||||||
9 | Dynamo Z. | - | Plzen | 6 3 2 | 88.89% | 0.00% | 11.11% | Cz.(18:55) | |||||||||||||
10 | Benfica | - | Galatasaray | 6 3 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Cz.(21:00) | |||||||||||||
11 | Dynamo K. | - | Olympiakos P. | 5 3 3 | 88.89% | 0.00% | 11.11% | Cz.(21:00) | |||||||||||||
12 | Betis S. | - | Rennes | 6 3 2 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | Cz.(21:00) | |||||||||||||
13 | Genk | - | Slavia | 5 3 3 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | Cz.(21:00) |
Poz. 1-3: Liga Mistrzów, Poz. 4-13: Liga Europy
Aby utworzyć kupon totalizatora, wybierz zestaw par z menu po lewej stronie, następnie wytypuj wyniki i kliknij przycisk Zatwierdź kupon
LIGOWA 13 | |||
PIŁKARSKIE HITY nr 1 | |||
1 st. ( )40 000 zł | |||
2 st. ( trafienia)1 000 zł | |||
3 st. ( trafienia)100 zł |